WHO SMART Guidelines - HIV
0.4.4 - ci-build
WHO SMART Guidelines - HIV, published by WHO. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.4.4 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/DIGI-UW/smart-hiv/tree/main and changes regularly. See the Directory of published versions
| Official URL: http://smart.who.int/hiv/StructureDefinition/HIVCPrEPvisit | Version: 0.4.4 | |||
| Active as of 2025-12-08 | Computable Name: HIVCPrEPvisit | |||
This tab describes the data that may be collected during the pre-exposure prophylaxis (PrEP) or post-exposure prophylaxis (PEP) workflow (HIV.C)
Usages:
You can also check for usages in the FHIR IG Statistics
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| HIVCPrEPvisit.reasonForPrepVisit | Base | required | Reason for PrEP visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepDosingType | Base | required | PrEP dosing type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.currentPrepRegimen | Base | required | Current PrEP regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.experienceWithPrep | Base | required | Experience with PrEP ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.pepHistory | Base | required | PEP history ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.signsOfSubstantialRiskOfHivInfection | Base | required | Signs of substantial risk of HIV infection ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.pregnancyIntentionInSerodiscordantPartnerships | Base | required | Pregnancy intention in serodiscordant partnerships ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.acuteHivInfectionSymptoms | Base | required | Acute HIV infection symptoms ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexPartnerHivTreatmentStatus | Base | required | Sex partner's HIV treatment status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.screeningsAndDiagnosticsForPrepUsers | Base | required | Screenings and diagnostics for PrEP users ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.medicationsPrescribed | Base | required | Medications prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepProductPrescribed | Base | required | PrEP product prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preferredPepBackboneRegimen | Base | required | Preferred PEP backbone regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.alternativePepBackboneRegimen | Base | required | Alternative PEP backbone regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preferredThirdPepDrug | Base | required | Preferred third PEP drug ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.alternativeThirdPepDrug | Base | required | Alternative third PEP drug ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexFactorForEstimatingCreatinineClearance | Base | required | Sex factor for estimating creatinine clearance ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.contraindicationsToPrepUsage | Base | required | Contraindications to PrEP usage ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepRegimenPrescribed | Base | required | PrEP regimen prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.typeOfFollowUpAppointment | Base | required | Type of follow-up appointment ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preventionServicesOfferedAndReferrals | Base | required | Prevention services offered and referrals ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.condomType | Base | required | Condom type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.hivSelfTestDistributedForUseBy | Base | required | HIV self-test distributed for use by ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexualAndReproductiveHealthIntegratedServices | Base | required | Sexual and reproductive health integrated services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.offerOtherClinicalServices | Base | required | Offer other clinical services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.otherSupportServices | Base | required | Other support services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
This structure is derived from Base
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| HIVCPrEPvisit.reasonForPrepVisit | Base | required | Reason for PrEP visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepDosingType | Base | required | PrEP dosing type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.currentPrepRegimen | Base | required | Current PrEP regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.experienceWithPrep | Base | required | Experience with PrEP ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.pepHistory | Base | required | PEP history ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.signsOfSubstantialRiskOfHivInfection | Base | required | Signs of substantial risk of HIV infection ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.pregnancyIntentionInSerodiscordantPartnerships | Base | required | Pregnancy intention in serodiscordant partnerships ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.acuteHivInfectionSymptoms | Base | required | Acute HIV infection symptoms ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexPartnerHivTreatmentStatus | Base | required | Sex partner's HIV treatment status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.screeningsAndDiagnosticsForPrepUsers | Base | required | Screenings and diagnostics for PrEP users ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.medicationsPrescribed | Base | required | Medications prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepProductPrescribed | Base | required | PrEP product prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preferredPepBackboneRegimen | Base | required | Preferred PEP backbone regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.alternativePepBackboneRegimen | Base | required | Alternative PEP backbone regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preferredThirdPepDrug | Base | required | Preferred third PEP drug ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.alternativeThirdPepDrug | Base | required | Alternative third PEP drug ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexFactorForEstimatingCreatinineClearance | Base | required | Sex factor for estimating creatinine clearance ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.contraindicationsToPrepUsage | Base | required | Contraindications to PrEP usage ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepRegimenPrescribed | Base | required | PrEP regimen prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.typeOfFollowUpAppointment | Base | required | Type of follow-up appointment ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preventionServicesOfferedAndReferrals | Base | required | Prevention services offered and referrals ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.condomType | Base | required | Condom type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.hivSelfTestDistributedForUseBy | Base | required | HIV self-test distributed for use by ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexualAndReproductiveHealthIntegratedServices | Base | required | Sexual and reproductive health integrated services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.offerOtherClinicalServices | Base | required | Offer other clinical services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.otherSupportServices | Base | required | Other support services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| HIVCPrEPvisit.reasonForPrepVisit | Base | required | Reason for PrEP visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepDosingType | Base | required | PrEP dosing type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.currentPrepRegimen | Base | required | Current PrEP regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.experienceWithPrep | Base | required | Experience with PrEP ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.pepHistory | Base | required | PEP history ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.signsOfSubstantialRiskOfHivInfection | Base | required | Signs of substantial risk of HIV infection ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.pregnancyIntentionInSerodiscordantPartnerships | Base | required | Pregnancy intention in serodiscordant partnerships ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.acuteHivInfectionSymptoms | Base | required | Acute HIV infection symptoms ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexPartnerHivTreatmentStatus | Base | required | Sex partner's HIV treatment status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.screeningsAndDiagnosticsForPrepUsers | Base | required | Screenings and diagnostics for PrEP users ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.medicationsPrescribed | Base | required | Medications prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepProductPrescribed | Base | required | PrEP product prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preferredPepBackboneRegimen | Base | required | Preferred PEP backbone regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.alternativePepBackboneRegimen | Base | required | Alternative PEP backbone regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preferredThirdPepDrug | Base | required | Preferred third PEP drug ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.alternativeThirdPepDrug | Base | required | Alternative third PEP drug ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexFactorForEstimatingCreatinineClearance | Base | required | Sex factor for estimating creatinine clearance ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.contraindicationsToPrepUsage | Base | required | Contraindications to PrEP usage ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepRegimenPrescribed | Base | required | PrEP regimen prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.typeOfFollowUpAppointment | Base | required | Type of follow-up appointment ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preventionServicesOfferedAndReferrals | Base | required | Prevention services offered and referrals ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.condomType | Base | required | Condom type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.hivSelfTestDistributedForUseBy | Base | required | HIV self-test distributed for use by ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexualAndReproductiveHealthIntegratedServices | Base | required | Sexual and reproductive health integrated services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.offerOtherClinicalServices | Base | required | Offer other clinical services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.otherSupportServices | Base | required | Other support services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
This structure is derived from Base
Key Elements View
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| HIVCPrEPvisit.reasonForPrepVisit | Base | required | Reason for PrEP visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepDosingType | Base | required | PrEP dosing type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.currentPrepRegimen | Base | required | Current PrEP regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.experienceWithPrep | Base | required | Experience with PrEP ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.pepHistory | Base | required | PEP history ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.signsOfSubstantialRiskOfHivInfection | Base | required | Signs of substantial risk of HIV infection ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.pregnancyIntentionInSerodiscordantPartnerships | Base | required | Pregnancy intention in serodiscordant partnerships ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.acuteHivInfectionSymptoms | Base | required | Acute HIV infection symptoms ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexPartnerHivTreatmentStatus | Base | required | Sex partner's HIV treatment status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.screeningsAndDiagnosticsForPrepUsers | Base | required | Screenings and diagnostics for PrEP users ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.medicationsPrescribed | Base | required | Medications prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepProductPrescribed | Base | required | PrEP product prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preferredPepBackboneRegimen | Base | required | Preferred PEP backbone regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.alternativePepBackboneRegimen | Base | required | Alternative PEP backbone regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preferredThirdPepDrug | Base | required | Preferred third PEP drug ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.alternativeThirdPepDrug | Base | required | Alternative third PEP drug ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexFactorForEstimatingCreatinineClearance | Base | required | Sex factor for estimating creatinine clearance ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.contraindicationsToPrepUsage | Base | required | Contraindications to PrEP usage ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepRegimenPrescribed | Base | required | PrEP regimen prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.typeOfFollowUpAppointment | Base | required | Type of follow-up appointment ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preventionServicesOfferedAndReferrals | Base | required | Prevention services offered and referrals ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.condomType | Base | required | Condom type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.hivSelfTestDistributedForUseBy | Base | required | HIV self-test distributed for use by ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexualAndReproductiveHealthIntegratedServices | Base | required | Sexual and reproductive health integrated services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.offerOtherClinicalServices | Base | required | Offer other clinical services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.otherSupportServices | Base | required | Other support services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
Differential View
This structure is derived from Base
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| HIVCPrEPvisit.reasonForPrepVisit | Base | required | Reason for PrEP visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepDosingType | Base | required | PrEP dosing type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.currentPrepRegimen | Base | required | Current PrEP regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.experienceWithPrep | Base | required | Experience with PrEP ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.pepHistory | Base | required | PEP history ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.signsOfSubstantialRiskOfHivInfection | Base | required | Signs of substantial risk of HIV infection ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.pregnancyIntentionInSerodiscordantPartnerships | Base | required | Pregnancy intention in serodiscordant partnerships ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.acuteHivInfectionSymptoms | Base | required | Acute HIV infection symptoms ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexPartnerHivTreatmentStatus | Base | required | Sex partner's HIV treatment status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.screeningsAndDiagnosticsForPrepUsers | Base | required | Screenings and diagnostics for PrEP users ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.medicationsPrescribed | Base | required | Medications prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepProductPrescribed | Base | required | PrEP product prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preferredPepBackboneRegimen | Base | required | Preferred PEP backbone regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.alternativePepBackboneRegimen | Base | required | Alternative PEP backbone regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preferredThirdPepDrug | Base | required | Preferred third PEP drug ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.alternativeThirdPepDrug | Base | required | Alternative third PEP drug ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexFactorForEstimatingCreatinineClearance | Base | required | Sex factor for estimating creatinine clearance ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.contraindicationsToPrepUsage | Base | required | Contraindications to PrEP usage ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepRegimenPrescribed | Base | required | PrEP regimen prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.typeOfFollowUpAppointment | Base | required | Type of follow-up appointment ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preventionServicesOfferedAndReferrals | Base | required | Prevention services offered and referrals ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.condomType | Base | required | Condom type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.hivSelfTestDistributedForUseBy | Base | required | HIV self-test distributed for use by ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexualAndReproductiveHealthIntegratedServices | Base | required | Sexual and reproductive health integrated services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.offerOtherClinicalServices | Base | required | Offer other clinical services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.otherSupportServices | Base | required | Other support services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
Snapshot View
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| HIVCPrEPvisit.reasonForPrepVisit | Base | required | Reason for PrEP visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepDosingType | Base | required | PrEP dosing type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.currentPrepRegimen | Base | required | Current PrEP regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.experienceWithPrep | Base | required | Experience with PrEP ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.pepHistory | Base | required | PEP history ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.signsOfSubstantialRiskOfHivInfection | Base | required | Signs of substantial risk of HIV infection ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.pregnancyIntentionInSerodiscordantPartnerships | Base | required | Pregnancy intention in serodiscordant partnerships ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.acuteHivInfectionSymptoms | Base | required | Acute HIV infection symptoms ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexPartnerHivTreatmentStatus | Base | required | Sex partner's HIV treatment status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.screeningsAndDiagnosticsForPrepUsers | Base | required | Screenings and diagnostics for PrEP users ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.medicationsPrescribed | Base | required | Medications prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepProductPrescribed | Base | required | PrEP product prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preferredPepBackboneRegimen | Base | required | Preferred PEP backbone regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.alternativePepBackboneRegimen | Base | required | Alternative PEP backbone regimen ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preferredThirdPepDrug | Base | required | Preferred third PEP drug ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.alternativeThirdPepDrug | Base | required | Alternative third PEP drug ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexFactorForEstimatingCreatinineClearance | Base | required | Sex factor for estimating creatinine clearance ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.contraindicationsToPrepUsage | Base | required | Contraindications to PrEP usage ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.prepRegimenPrescribed | Base | required | PrEP regimen prescribed ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.typeOfFollowUpAppointment | Base | required | Type of follow-up appointment ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.preventionServicesOfferedAndReferrals | Base | required | Prevention services offered and referrals ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.condomType | Base | required | Condom type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.hivSelfTestDistributedForUseBy | Base | required | HIV self-test distributed for use by ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.sexualAndReproductiveHealthIntegratedServices | Base | required | Sexual and reproductive health integrated services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.offerOtherClinicalServices | Base | required | Offer other clinical services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVCPrEPvisit.otherSupportServices | Base | required | Other support services ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
This structure is derived from Base